Образование
Регистрационный номер лицензии: 14695
Дата выдачи лицензии: 26.01.2012
Дата окончания лицензии: бессрочная
Уровень образования — базовый
Форма обучения — очная, заочная
Реализуемые основные профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих базового уровня по очной форме обучения:
код профессий, специальностей и направлений подготовки | наименование ОПОП | нормативный срок обучения | период обучения | срок действия государственной аккредитации ОПОП |
---|---|---|---|---|
08.01.06 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 2 года, 10 мес | до 25.02.2026 | |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 года, 10мес | 2018-2021 | до 25.02.2026 |
2019-2022 | ||||
43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года, 10мес | 2018-2022 | до 25.02.2026 |
2019-2023 | ||||
2020-2024 | ||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 3 года, 10 мес. | 2017-2021 | до 25.02.2026 |
2018-2022 | ||||
2019-2023 | ||||
2020-2024 | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года, 10 мес. | 2017-2021 | до 25.02.2026 |
2018-2022 | ||||
2019-2023 | ||||
2020-2024 | ||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 3 года, 10 мес. | 2017-2021 | до 25.02.2026 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 3 года, 10 мес. | 2020-2023 | до 25.02.2026 |
ПОЯСНЕНИЕ
К СВОДНОМУ КАЛЕНДАРНОМУ ГРАФИКУ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Сводный годовой календарный график учебного процесса составляется ежегодно составляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования, утвержденном приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464,
- Уставом Автономного учреждения ГАПОУ СО «АКТП» (далее- ГАПОУ СО «АКТП»)
- Федеральным образовательным стандартом среднего профессионального образования,
- Учебным планом основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.
Календарный график учебного процесса разрабатывается ежегодно.
В календарном графике учебного процесса соответствующими символами для каждого курса и семестра обозначаются календарные дни (по неделям и месяцам) теоретического обучения, виды и период прохождения практик, экзаменационных сессий, каникул и итоговой государственной аттестации. Планируемое количество учебных недель определяется в зависимости от количества недель практик и экзаменационной сессии. При составлении графика следует считать, что в году 52 недели.
Продолжительность каникул составляет одиннадцать недель в учебном году, в том числе две недели в зимний период.
Для предвыпускных групп определена неделя военных сборов.
По каждой учебной группе указана учебная нагрузка на год и количество часов внеаудиторной самостоятельной нагрузки. Для удобства график составлен в цветовой гамме.
Численность обучающихся за счёт бюджета субъектов Российской Федерации (на 01.01.2021)
Программа подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов) | ||||
---|---|---|---|---|
Курс | Специальность | Кол-во обучающихся | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
1 | 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы | 48 | Очная | 3 года 10 месяцев |
1 | 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 26 | Очная | 3 года 10 месяцев |
2 | 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы | 48 | Очная | 3 года 10 месяцев |
2 | 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | Очная | 3 года 10 месяцев |
3 | 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 22 | Очная | 3 года 10 месяцев |
3 | 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы | 20 | Очная | 3 года 10 месяцев |
4 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 17 | Очная | 3 года 10 месяцев |
4 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 19 | Очная | 3 года 10 месяцев |
4 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 21 | Очная | 3 года 10 месяцев |
всего | 246 | |||
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе общего образования (9 классов) | ||||
1 | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | Очная | 3 года 10 месяцев |
1 | 15.01.30 Слесарь | 24 | Очная | 2 года 10 месяцев |
2 | 43.01.09 Повар, кондитер | 22 | Очная | 3 года 10 месяцев |
2 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25 | Очная | 2 года 10 месяцев |
3 | 43.01.09 Повар, кондитер | 18 | Очная | 3 года 10 месяцев |
3 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 22 | Очная | 2 года 10 месяцев |
всего | 136 | |||
Программа подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||
2 | 15.02.08 Технология машиностроения | 21 | Очная | 2 года 10 месяцев |
итого | 403 | |||
В академическом отпуске | 19 | |||
422 |
Обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, за счет местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц НЕ ИМЕЕТСЯ
Язык обучения
— русский.