Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Сведения о количестве свободных мест за счёт ассигнований областного бюджета (контрольных цифр приёма) на 01.02.2021 г.
Программа подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов) | ||||
---|---|---|---|---|
Курс | Специальность | Кол-во свободных мест | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
1 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 2 | Очная | 3 года 10 месяцев |
1 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 0 | Очная | 3 года 10 месяцев |
2 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 0 | Очная | 3 года 10 месяцев |
2 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 2 | Очная | 3 года 10 месяцев |
3 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 | Очная | 3 года 10 месяцев |
3 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 5 | Очная | 3 года 10 месяцев |
4 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 8 | Очная | 3 года 10 месяцев |
4 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 4 | Очная | 3 года 10 месяцев |
4 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 6 | Очная | 3 года 10 месяцев |
Программа подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||
2 | 15.02.08 Технология машиностроения | 3 | Очная | 2 года 10 месяцев |
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе общего образования (9 классов) | ||||
1 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | Очная | 3 года 10 месяцев |
1 | 15.01.30 Слесарь | 1 | Очная | 2 года 10 месяцев |
2 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0 | Очная | 2 года 10 месяцев |
2 | 43.01.09 Повар, кондитер | 3 | Очная | 3 года 10 месяцев |
3 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | Очная | 2 года 10 месяцев |
3 | 43.01.09 Повар, кондитер | 7 | Очная | 3 года 10 месяцев |
Добавить комментарий