Поздравляем победителей внутриколледжной олимпиады
Подведены итоги внутриколледжной олимпиады за 2011-2012 учебный год.
Во втором туре олимпиады приняли участие студенты по следующим специальностям и профессиям:
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- Технология машиностроения;
- Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
- Компьютерные системы и комплексы;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- Продавец, контролер-кассир;
- Автомеханик.
14 марта на общеколледжной линейке состоялось награждение победителей Олимпиады дипломами.
Победителями Олимпиады по различным дисциплинам стали:
Английский язык | 3 место — Трифанова Ирина (К-316) |
---|---|
Немецкий язык | 3 место — Яговитин Денис (ТО-22) |
Химия | 1 место — Сандалов Кирилл (КС-17) 2 место — Малых Александр (КС-17) 3 место — Самуляк Марина (КС-17) |
Техническая механика + Инженерная графика | 1 место — Петров Антон (ТО-22) 2 место — Мартемьянов Александр (ТО-22) 3 место — Плесовских Михаил (ТО-22) |
Технология маш. + Тех.об.+ ПФИ | 1 место — Казнина Виктория (ТМ-427) 2 место — Зяблова Виктория (ТМ-427) 3 место — Зуев Роман (ТМ-427) |
Обществознание | 1 место — Зырянов Александр (КС-17) 2 место — Бобров Александр (КС-17) 3 место — Степанов Илья (КС-17) |
История | 1 место — Зырянов Александр (КС-17), 1 место — Бобров Александр (КС-17) 3 место — Наумов Виталий (Э-313) 3 место — Соколов Дмитрий (Э-313) |
Информатика и ИКТ | 1 место — Хазиков А(ТМ-128) 3 место — Орехова Марина (КС-17) 3 место — Бердникова Марина (КС-17) 3 место — Федосеев Игорь (КС-17) |
Поздравляем всех и желаем дальнейших успехов!