Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
код | наименование специальности, профессии | уровень образования | курс | форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов российской федерации | местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | очная | 0 | 12 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | очная | 0 | 11 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее | 3 | очная | 0 | 14 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 4 | очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | среднее профессиональное образование — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | среднее профессиональное образование — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | среднее профессиональное образование — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 3 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | среднее профессиональное образование — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавить комментарий