Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
код | наименование специальности, профессии | уровень образования | курс | форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов российской федерации | местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | основное общее | 1 | очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | основное общее | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | основное общее | 3 | очная | 0 | 6 | 0 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | основное общее | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 16 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | 4 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее общее | 1 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее общее | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее общее | 3 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее | 1 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее | 2 | очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее | 3 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее | 4 | очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | основное общее | 3 | очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | основное общее | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | основное общее | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
Добавить комментарий